| Vége | Rajtszám | Név | Mászás indul | Mászás vége | Bünti | Korr. | Összes mászás | Mászás sor | Bringa indul | Bringa érkezés | Bringa idő | Bringa sor | Futás indul | Futás érkezés | Futás idő | Futás Sor | Korr | Összes idő | Helyezés | Öltözés 1 | Öltözés 2 | Összes öltözés | Öltözés Sor |
| FIÚK ---> (EGYÉNI VERSENY) |
| 1. | 24 | Csizmadia Péter (FTSK - Excelsior Sportegyesület) | 3:15:00 | 3:27:51 | | | 0:12:51 | 4. | 3:29:56 | 4:41:46 | 1:11:50 | 1. | 4:43:06 | 5:18:30 | 0:35:24 | 1. | | 2:03:30 | 1. | 0:02:05 | 0:01:20 | 0:03:25 | 5. |
| 2. | 4 | Eke Zsolt (FTSK - Excelsior Sportegyesület) | 4:14:00 | 4:24:05 | | | 0:10:05 | 2. | 4:26:17 | 5:43:50 | 1:17:33 | 5. | 5:44:22 | 6:23:44 | 0:39:22 | 3. | | 2:09:44 | 2. | 0:02:12 | 0:00:32 | 0:02:44 | 4. |
| 3. | 9p | Szalai Dávid (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 4:39:00 | 4:48:59 | | | 0:09:59 | 1. | 4:50:40 | 6:05:03 | 1:14:23 | 2. | 6:05:38 | 6:50:56 | 0:45:18 | 7. | | 2:11:56 | 3. | 0:01:41 | 0:00:35 | 0:02:16 | 2. |
| 4. | 28 | Dr. Szász László (Komarnicki Gyula THSE) | 1:00:00 | 1:13:05 | | | 0:13:05 | 5. | 1:15:43 | 2:32:17 | 1:16:34 | 4. | 2:33:09 | 3:12:08 | 0:38:59 | 2. | | 2:12:08 | 4. | 0:02:38 | 0:00:52 | 0:03:30 | 6. |
| 5. | 4p | Varga Bence ... | 3:51:00 | 4:10:22 | | | 0:19:22 | 10. | 4:13:05 | 5:27:37 | 1:14:32 | 3. | 5:29:25 | 6:09:16 | 0:39:51 | 4. | | 2:18:16 | 5. | 0:02:43 | 0:01:48 | 0:04:31 | 9. |
| 6. | 18 | Juhász Bálint (FTSK - Excelsior Sportegyesület) | 4:25:00 | 4:38:01 | | 0:01:40 | 0:11:21 | 3. | 4:40:18 | 6:00:32 | 1:20:14 | 7. | 6:00:53 | 6:50:08 | 0:49:15 | 8. | | 2:23:28 | 6. | 0:02:17 | 0:00:21 | 0:02:38 | 3. |
| 7. | 33 | Doór Miklós (Komarnicki Gyula THSE) | 3:15:00 | 3:33:45 | | | 0:18:45 | 9. | 3:35:39 | 4:55:15 | 1:19:36 | 6. | 4:55:30 | 5:40:30 | 0:45:00 | 6. | | 2:25:30 | 7. | 0:01:54 | 0:00:15 | 0:02:09 | 1. |
| 8. | 25 | Vidovics Zoltán (Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete) | 1:00:00 | 1:17:03 | | | 0:17:03 | 8. | 1:19:51 | 2:44:19 | 1:24:28 | 8. | 2:45:03 | 3:26:25 | 0:41:22 | 5. | | 2:26:25 | 8. | 0:02:48 | 0:00:44 | 0:03:32 | 7. |
| 9. | 27 | Zsovák Viktor ... | 3:58:00 | 4:20:57 | | | 0:22:57 | 11. | 4:23:49 | 5:54:24 | 1:30:35 | 10. | 5:56:34 | 6:46:26 | 0:49:52 | 9. | | 2:48:26 | 9. | 0:02:52 | 0:02:10 | 0:05:02 | 10. |
| 10. | 6 | Gerstner Balázs (FTSK - Excelsior Sportegyesület) | 1:00:00 | 1:14:40 | | | 0:14:40 | 6. | 1:18:33 | 2:54:35 | 1:36:02 | 11. | 2:57:23 | 3:49:06 | 0:51:43 | 10. | | 2:49:06 | 10. | 0:03:53 | 0:02:48 | 0:06:41 | 14. |
| 11. | 11 | Cseh Péter (Komarnicki Gyula THSE) | 2:55:00 | 3:11:26 | | | 0:16:26 | 7. | 3:15:56 | 4:53:18 | 1:37:22 | 12. | 4:55:11 | 5:47:30 | 0:52:19 | 11. | | 2:52:30 | 11. | 0:04:30 | 0:01:53 | 0:06:23 | 13. |
| 12. | 5 | Vladár Tamás (Komarnicki Gyula THSE) | 4:05:00 | 4:36:04 | 0:05:00 | | 0:36:04 | 14. | 4:39:30 | 6:07:38 | 1:28:08 | 9. | 6:08:16 | 7:06:23 | 0:58:07 | 14. | | 3:06:23 | 12. | 0:03:26 | 0:00:38 | 0:04:04 | 8. |
| 13. | 21 | Mankó Ferenc ... | 3:30:00 | 3:56:51 | | | 0:26:51 | 12. | 4:02:58 | 6:00:27 | 1:57:29 | 15. | 6:04:11 | 7:01:33 | 0:57:22 | 13. | | 3:31:33 | 13. | 0:06:07 | 0:03:44 | 0:09:51 | 16. |
| 14. | 3 | Ország Ferenc ... | 1:59:00 | 2:33:04 | 0:15:00 | | 0:49:04 | 17. | 2:36:13 | 4:22:10 | 1:45:57 | 13. | 4:24:23 | 5:22:44 | 0:58:21 | 15. | | 3:38:44 | 14. | 0:03:09 | 0:02:13 | 0:05:22 | 11. |
| 15. | 26 | Cserkész Tibor ... | 2:33:00 | 2:58:50 | 0:05:00 | | 0:30:50 | 13. | 3:05:50 | 5:11:29 | 2:05:39 | 16. | 5:14:39 | 6:14:48 | 1:00:09 | 16. | | 3:46:48 | 15. | 0:07:00 | 0:03:10 | 0:10:10 | 17. |
| 16. | 13 | Felsőbányai Róbert ... | 2:29:00 | 3:18:05 | 0:15:00 | | 1:04:05 | 18. | 3:25:20 | 5:15:23 | 1:50:03 | 14. | 5:23:05 | 6:20:07 | 0:57:02 | 12. | | 4:06:07 | 16. | 0:07:15 | 0:07:42 | 0:14:57 | 18. |
| 17. | 29 | Mátyus Sándor ... | 1:40:00 | 2:11:38 | 0:15:00 | | 0:46:38 | 16. | 2:15:46 | 4:27:55 | 2:12:09 | 17. | 4:29:56 | 5:36:39 | 1:06:43 | 18. | | 4:11:39 | 17. | 0:04:08 | 0:02:01 | 0:06:09 | 12. |
| 18. | 11p | Balog György Ulrich (Komarnicki Gyula THSE) | 1:56:00 | 2:27:20 | 0:10:00 | | 0:41:20 | 15. | 2:31:54 | 4:52:26 | 2:20:32 | 18. | 4:56:48 | 6:02:00 | 1:05:12 | 17. | | 4:16:00 | 18. | 0:04:34 | 0:04:22 | 0:08:56 | 15. |
| X | X | Baksa Zsolt előnevezése ellenére nem indult el | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| X | X | Hajtó Dénes előnevezése ellenére nem indult el | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| LÁNYOK ---> (EGYÉNI VERSENY) |
| 1. | 20 | Schmidtka Edit (FTSK - Excelsior Sportegyesület) | 1:16:00 | 1:34:51 | | 0:00:51 | 0:18:00 | 2. | 1:38:11 | 3:15:52 | 1:37:41 | 1. | 3:15:58 | 4:03:21 | 0:47:23 | 2. | | 2:46:30 | 1. | 0:03:20 | 0:00:06 | 0:03:26 | 2. |
| 2. | 14 | Szabó Vera (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 3:33:00 | 3:49:51 | | | 0:16:51 | 1. | 3:52:43 | 5:49:11 | 1:56:28 | 2. | 5:49:31 | 6:34:40 | 0:45:09 | 1. | | 3:01:40 | 2. | 0:02:52 | 0:00:20 | 0:03:12 | 1. |
| X | X | Molnár Anikó előnevezése ellenére nem indult el | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| CSAPATOK ---> (VÁLTÓ VERSENY) |
| 1. | 6 | Varga Zoltán – Orosz Gábor – Szemerédi András (Tengerszem) | 1:38:00 | 1:52:55 | | | 0:14:55 | 5. | 1:53:39 | 3:12:20 | 1:18:41 | 4. | 3:12:20 | 3:41:11 | 0:28:51 | 1. | | 2:03:11 | 1. | 0:00:44 | 0:00:00 | 0:00:44 | 2. |
| 2. | 11 | Kovács Miklós – Menyhárt Ákos – Racskó Ádám (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 1:15:00 | 1:27:15 | | | 0:12:15 | 2. | 1:28:15 | 2:41:16 | 1:13:01 | 1. | 2:41:16 | 3:23:07 | 0:41:51 | 7. | | 2:08:07 | 2. | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 3. |
| 3. | 14 | Szabó Vera – Szabó Máté – Tamaskó Ákos (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 3:33:00 | 3:49:51 | | | 0:16:51 | 6. | 3:52:06 | 5:07:21 | 1:15:15 | 2. | 5:07:21 | 5:41:18 | 0:33:57 | 3. | | 2:08:18 | 3. | 0:02:15 | 0:00:00 | 0:02:15 | 9. |
| 4. | 15 | Hajtó Dénes – Szekeres Dávid – Gráner Tibor ... | 2:36:00 | 2:49:11 | | | 0:13:11 | 3. | 2:50:27 | 4:19:33 | 1:29:06 | 7. | 4:19:33 | 4:51:14 | 0:31:41 | 2. | | 2:15:14 | 4. | 0:01:16 | 0:00:00 | 0:01:16 | 4. |
| 5. | 1 | Kakasi Balázs – Béni László – Selmeczy Géza (Veszprémi Egyetemi Falmászó Klub) | 4:28:00 | 4:41:58 | | | 0:13:58 | 4. | 4:43:18 | 6:07:11 | 1:23:53 | 6. | 6:07:11 | 6:44:14 | 0:37:03 | 5. | | 2:16:14 | 5. | 0:01:20 | 0:00:00 | 0:01:20 | 5. |
| 6. | 3 | Zalotai Norbert – Szabadkai István – Polyóka Zoltán (Fővárosi Tűzoltóparancsnokság) | 3:08:00 | 3:31:49 | 0:05:00 | | 0:28:49 | 9. | 3:33:10 | 4:50:08 | 1:16:58 | 3. | 4:50:08 | 5:25:43 | 0:35:35 | 4. | | 2:22:43 | 6. | 0:01:21 | 0:00:00 | 0:01:21 | 6. |
| 7. | 7 | Juhász Gyula – Teleki László – Várkonyi László (Magyar Hegymászó Oktatók Egyesülete) | 1:29:00 | 1:38:57 | | | 0:09:57 | 1. | 1:39:11 | 3:10:34 | 1:31:23 | 9. | 3:10:34 | 3:52:07 | 0:41:33 | 6. | | 2:23:07 | 7. | 0:00:14 | 0:00:00 | 0:00:14 | 1. |
| 8. | 13 | Szalai Sára – Holl Bence – Galambos Máté (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 3:38:00 | 4:06:08 | | 0:01:30 | 0:26:38 | 8. | 4:08:08 | 5:31:03 | 1:22:55 | 5. | 5:31:03 | 6:18:59 | 0:47:56 | 9. | | 2:39:29 | 8. | 0:02:00 | 0:00:00 | 0:02:00 | 8. |
| 9. | 2 | Németh Ádám – Galambos Máté – Siket Vanda (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 2:08:00 | 2:27:08 | | | 0:19:08 | 7. | 2:29:48 | 4:00:22 | 1:30:34 | 8. | 4:00:22 | 4:48:49 | 0:48:27 | 10. | | 2:40:49 | 9. | 0:02:40 | 0:00:00 | 0:02:40 | 10. |
| 10. | 12 | Holl Dániel – Szalai Kata – Holl Tamás (Mozgás, Öröm Sportegyesület) | 1:20:00 | 1:54:12 | 0:05:00 | | 0:39:12 | 10. | 1:55:57 | 3:38:01 | 1:42:04 | 10. | 3:38:01 | 4:24:08 | 0:46:07 | 8. | | 3:09:08 | 10. | 0:01:45 | 0:00:00 | 0:01:45 | 7. |