XX. Hegymászó Triatlon eredmények
2007. szeptember 8.
Az egyesületünk által 2004-ben alapított második Vándorkupa.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
| | Rajt-szám | Név | Mászás indul | Mászás vége | Bünti | Korrekció | Összes mászás | Mászás sor | Bringa indul | Bringa érkezés | Bringa idő | Bringa sor | Futás indul | Futás érkezés | Futás idő | Futás Sor | Korr | Összes idő | Helyezés | Öltözés 1 | Öltözés 2 | Összes öltözés | Öltözés Sor |
| | FIÚK (EGYÉNI VERSENY) |
| 1. | 18 | Bácskai Gusztáv | 3:08:00 | 3:18:48 | | | 0:10:48 | 7. | 12:41:56 | 14:00:16 | 1:18:20 | 4. | 14:01:03 | 14:34:17 | 0:33:14 | 4. | 9:19:48 | 2:06:29 | 1. | 0:03:20 | 0:00:47 | 0:04:07 | 20 |
| 2. | 4 | Baksa Zsolt | 1:36:00 | 1:47:45 | | 0:02:20 | 0:09:25 | 3. | 11:10:18 | 12:29:46 | 1:19:28 | 5. | 12:30:39 | 13:09:32 | 0:38:53 | 8. | 9:19:48 | 2:11:24 | 2. | 0:02:45 | 0:00:53 | 0:03:38 | 16 |
| 3. | 15 | Doór Miklós | 2:48:00 | 3:00:45 | | | 0:12:45 | 8. | 12:22:23 | 13:42:04 | 1:19:41 | 6. | 13:43:11 | 14:22:21 | 0:39:10 | 9. | 9:19:48 | 2:14:33 | 3. | 0:01:50 | 0:01:07 | 0:02:57 | 12 |
| 4. | 11 | Vig Zoltán | 2:21:00 | 2:33:57 | | | 0:12:57 | 9. | 11:56:14 | 13:24:24 | 1:28:10 | 9. | 13:26:00 | 14:05:23 | 0:39:23 | 10. | 9:19:48 | 2:24:35 | 4. | 0:02:29 | 0:01:36 | 0:04:05 | 19 |
| 5. | 10 | Hajtó Dénes | 2:15:00 | 2:25:41 | | | 0:10:41 | 6. | 11:48:36 | 13:16:37 | 1:28:01 | 8. | 13:17:08 | 14:00:28 | 0:43:20 | 15. | 9:19:48 | 2:25:40 | 5. | 0:03:07 | 0:00:31 | 0:03:38 | 17 |
| 6. | 19 | Marx István | 3:20:00 | 3:37:43 | | 0:02:45 | 0:14:58 | 13. | 13:02:00 | 14:34:06 | 1:32:06 | 12. | 14:36:52 | 15:19:28 | 0:42:36 | 13. | 9:19:48 | 2:36:55 | 6. | 0:04:29 | 0:02:46 | 0:07:15 | 25 |
| 7. | 2 | Juhász Bálint | 1:21:00 | 1:35:33 | | | 0:14:33 | 11. | 10:58:12 | 12:28:44 | 1:30:32 | 10. | 12:28:52 | 13:24:50 | 0:55:58 | 25. | 9:19:48 | 2:44:02 | 7. | 0:02:51 | 0:00:08 | 0:02:59 | 13 |
| 8. | 13 | Ecsegi Péter | 2:33:00 | 2:57:35 | 0:05:00 | | 0:29:35 | 24. | 12:21:02 | 13:53:17 | 1:32:15 | 13. | 13:54:57 | 14:38:26 | 0:43:29 | 16. | 9:19:48 | 2:50:38 | 8. | 0:03:39 | 0:01:40 | 0:05:19 | 22 |
| 9. | 23 | Szemerédi András | 4:07:00 | 4:45:09 | 0:15:00 | 0:08:00 | 0:45:09 | 28. | 14:08:37 | 15:39:22 | 1:30:45 | 11. | 15:39:35 | 16:12:21 | 0:32:46 | 3. | 9:19:48 | 2:52:33 | 9. | 0:03:40 | 0:00:13 | 0:03:53 | 18 |
| 10. | 1zs | Fagyas Zsolt | 3:36:00 | 4:05:44 | | | 0:29:44 | 25. | 13:29:30 | 15:19:04 | 1:49:34 | 21. | 15:31:30 | 16:25:53 | 0:54:23 | 24. | 9:19:48 | 3:30:05 | 10. | 0:03:58 | 0:12:26 | 0:16:24 | 27 |
| 11. | 1gy | Balog György | 3:29:00 | 3:59:32 | 0:05:00 | | 0:35:32 | 26. | 13:24:20 | 15:44:43 | 2:20:23 | | 15:46:51 | 16:56:46 | 1:09:55 | 27. | 9:19:48 | 4:12:58 | 11. | 0:05:00 | 0:02:08 | 0:07:08 | 24 |
| ### | 8 | Szalai József: megsérült | 1:59:00 | 2:16:25 | | 0:00:25 | 0:17:00 | 15. | 11:40:30 | ######## | ######## | ##### | ######## | ######## | ######## | #### | 9:19:48 | ######## | | 0:04:17 | ######## | ######### | ####### |
| | LÁNYOK (EGYÉNI VERSENY) |
| 1. | 30 | Schmidtka Edit | 4:40:00 | 4:55:44 | | | 0:15:44 | 14. | 14:18:18 | 15:55:56 | 1:37:38 | 19. | 15:57:21 | 16:45:53 | 0:48:32 | 19. | 9:19:48 | 2:46:05 | 1. | 0:02:46 | 0:01:25 | 0:04:11 | 21 |
| 2. | 22 | Szakál Borbála | 4:02:00 | 4:23:57 | | | 0:21:57 | 21. | 13:47:06 | 15:34:40 | 1:47:34 | 20. | 15:34:40 | 16:27:04 | 0:52:24 | 23. | 9:19:48 | 3:05:16 | 2. | 0:03:21 | 0:00:00 | 0:03:21 | 14 |
| 3. | 21 | Kovács Kinga | 3:41:00 | 4:03:04 | 0:05:00 | | 0:27:04 | 22. | 13:27:46 | 15:19:05 | 1:51:19 | 22. | 15:21:48 | 16:13:26 | 0:51:38 | 22. | 9:19:48 | 3:17:38 | 3. | 0:04:54 | 0:02:43 | 0:07:37 | 26 |
| 4. | 25 | László Dóra | 4:07:00 | 4:44:15 | 0:05:00 | | 0:42:15 | 27. | 14:09:03 | 16:25:51 | 2:16:48 | | 16:26:28 | 17:16:34 | 0:50:06 | 21. | 9:19:48 | 3:54:46 | 4. | 0:05:00 | 0:00:37 | 0:05:37 | 23 |
| | CSAPAT (VÁLTÓ VERSENY) |
| 1. | 20 | Újvári László - Szalai Dávid - Szabó Vera | 3:25:00 | 3:35:27 | | | 0:10:27 | 4. | 12:56:51 | 14:10:06 | 1:13:15 | 2. | 14:10:06 | 14:51:56 | 0:41:50 | 12. | 9:19:48 | 2:07:08 | 1. | 0:01:36 | 0:00:00 | 0:01:36 | 7 |
| 2. | 9 | Zalotai Norbert - Szilágyi Egon - Kanyó Ferenc | 2:04:00 | 2:27:05 | 0:05:00 | | 0:28:05 | 23. | 11:47:48 | 12:54:49 | 1:07:01 | 1. | 12:54:49 | 13:27:23 | 0:32:34 | 2. | 9:19:48 | 2:08:35 | 2. | 0:00:55 | 0:00:00 | 0:00:55 | 2 |
| 3. | 6 | Kóczián Tibor - Orosz Gábor - Varga Zoltán | 1:49:00 | 2:02:12 | | | 0:13:12 | 10. | 11:22:41 | 12:47:32 | 1:24:51 | 7. | 12:47:32 | 13:19:47 | 0:32:15 | 1. | 9:19:48 | 2:10:59 | 3. | 0:00:41 | 0:00:00 | 0:00:41 | 1 |
| 4. | 3 | Szabó Vera - Szabó Máté - Szabó Tamás | 1:29:00 | 1:46:24 | | | 0:17:24 | 17. | 11:08:29 | 12:22:01 | 1:13:32 | 3. | 12:22:01 | 13:00:18 | 0:38:17 | 6. | 9:19:48 | 2:11:30 | 4. | 0:02:17 | 0:00:00 | 0:02:17 | 11 |
| 5. | 1 | Juhász Gyula (mászó) - Hadas Veronika | 1:21:00 | 1:28:41 | | | 0:07:41 | 1. | 10:50:10 | 12:23:10 | 1:33:00 | 14. | 12:23:10 | 13:02:36 | 0:39:26 | 11. | 9:19:48 | 2:21:48 | 5. | 0:01:41 | 0:00:00 | 0:01:41 | 8 |
| 6. | 14 | Márkusz Roland (mászó, bringa) - Vékony Ildikó | 2:36:00 | 2:46:32 | | 0:00:03 | 0:10:29 | 5. | 12:08:33 | 13:41:54 | 1:33:21 | 15. | 13:41:54 | 14:28:19 | 0:46:25 | 18. | 9:19:48 | 2:32:28 | 6. | 0:02:13 | 0:00:00 | 0:02:13 | 10 |
| 7. | 5 | Kovács Tamás - Lassú Viktória - Tolnay Kata | 1:43:00 | 1:56:40 | | | 0:13:40 | 11. | 11:17:45 | 12:52:18 | 1:34:33 | 17. | 12:52:18 | 13:41:15 | 0:48:57 | 20. | 9:19:48 | 2:38:27 | 7. | 0:01:17 | 0:00:00 | 0:01:17 | 5 |
| 8. | 7 | Hol Bence - Menyhárt Ákos - Szalai Boldizsár | 1:54:00 | 2:13:54 | | | 0:19:54 | 19. | 11:34:55 | 13:11:17 | 1:36:22 | 18. | 13:11:17 | 13:54:19 | 0:43:02 | 14. | 9:19:48 | 2:40:31 | 8. | 0:01:13 | 0:00:00 | 0:01:13 | 4 |
| 9. | 29 | Epres Albert - Holl Dániel - Menyhárt Olivér | 4:28:00 | 4:38:02 | | 0:01:05 | 0:08:57 | 2. | 13:59:09 | 15:58:04 | 1:58:55 | 25. | 15:58:04 | 16:36:01 | 0:37:57 | 5. | 9:19:48 | 2:47:08 | 9. | 0:01:19 | 0:00:00 | 0:01:19 | 6 |
| 10. | 16 | Galambos Máté - Kovalik János - Racskó Ádám | 2:57:00 | 3:14:22 | | | 0:17:22 | 16. | 12:35:57 | 14:10:09 | 1:34:12 | 16. | 14:10:09 | 15:07:47 | 0:57:38 | 26. | 9:19:48 | 2:50:59 | 10. | 0:01:47 | 0:00:00 | 0:01:47 | 9 |
| 11. | 17 | Hol Balázs - Szalai Kata - Németh Ádám | 3:02:00 | 3:21:25 | | | 0:19:25 | 18. | 12:42:12 | 14:40:10 | 1:57:58 | 24. | 14:40:10 | 15:18:44 | 0:38:34 | 7. | 9:19:48 | 2:56:56 | 11. | 0:00:59 | 0:00:00 | 0:00:59 | 3 |
| 12 | 12 | Szalai Sára - Szalai Zsófia - Németh Viktória | 2:29:00 | 2:49:08 | | | 0:20:08 | 20. | 12:12:26 | 14:06:41 | 1:54:15 | 23. | 14:06:41 | 14:50:42 | 0:44:01 | 17. | 9:19:48 | 3:01:54 | 12. | 0:03:30 | 0:00:00 | 0:03:30 | 15 |