Hegymászó Triatlon eredmények - 2004
Az egyesületünk által 2004-ben alapított második Vándorkupa.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
XVII. | Őszi Hegymászó Triatlon | | | OSZOLY | DOBOGÓKŐ | N.-KEVÉLY |
| 2004. szeptember 11. | | | | | |
Egyéni | Név | egyesület | összes idő | mászás ideje | kerékpározás ideje | futás ideje |
1. | Eke Zsolt | Excelsior SE | 2:11:36 | 11:30 (2.) | 1:16:27 (1.) | 38:46 (2.) |
2. | Bácskai Gusztáv | Siemens PSE | 2:16:16 | 12:55 (4.) | 1:24:01 (4.) | 34:17 (1.) |
3. | Borosnyay Balázs | Excelsior SE | 2:22:51 | 11:21 (1.) | 1:23:19 (2.) | 42.19 (5.) |
4. | Dr. Szász László | Komarnicki THSE | 2:23:41 | 13:02 (5.) | 1:24:06 (5.) | 43:20 (7-8.) |
5. | Juhász Bálint | Excelsior | 2:26:04 | 12:51 (3.) | 1:27:11 (8.) | 42:59 (6.) |
6. | Dora Csaba | | 2:26:48 | 14: 46 (7.) | 1:25:53 (6.) | 43:20 (7-8.) |
7. | Hajtman András | Excelsior SE | 2:31:31 | 18:47 (11.) | 1:27:25 (9.) | 40:16 (3.) |
8. | Prokopp Erzsébet | | 2:42:02 | 29:26 + (14.) | 1:26:35 (7.) | 40:55 (4.) |
9. | Doór Miklós | Komarnicki THSE | 2:43:40 | 16:27 (9.) | 1:34:52 (10.) | 49:06 (10.) |
10. | Deák Zsolt | Komarnicki THSE | 2:45:11 | 20:51 (12.) | 1:24:00 (3.) | 53:54 (13.) |
11. | Cseh Péter | Komarnicki THSE | 2:45:43 | 15:26 (8.) | 1:35:33 (11.) | 47:32 (9.) |
12. | Greskovits Áron | Excelsior SE | 3:07:36 | 17:56 (10.) | 1:53:58 (14.) | 50:18 (11.) |
13. | Papp Magor | Komarnicki THSE | 3:08:12 | 27:27 + (13.) | 1:45:16 (12.) | 50:40 12.) |
14. | Szabó Imre | Komarnicki THSE | 3:31:28 | 34:08 + (15.) | 1:52:24 (13.) | 58:32 (14.) |
15. | Greskovits Márk | Excelsior SE | 3:36:22 | 13:57 (6.) | 2:09:53 (16.) | 1:06:39 (16.) |
indultak még de a mászásuk több, mint +++ miatt nem értékelhető a végeredményben | |
X | Balog György | Komarnicki THSE | (3:49:54) | kiesett +++++ | 2:08:04 (15.) | 1:00:20 (15.) |
X | Cserháti Zoltán | Komarnicki THSE | X | kiesett ++++ | Pilisszentkeresztig | 50:40 (12.) |
| | | | | | |
Csapat | Név | egyesület | összes idő | mászás ideje | kerákpározás ideje | futás ideje |
| Klich Zsuzsa - | | | 28:35 + | | |
| Pálos Zsófia - | | | | 1:26:02 | |
| Füles Gabriella | | 3:21:50 | | | 1:24:03 |
| ellenfelek nélkül indultak | | | | | |
| | | | | | |
| a + jelentése: plussz 5 perc meg nem mászott utanként beleszámolva | | |
| A XVIII. Őszi Hegymászó Triatlon időpontja 2005. szeptember 10. (szombat) | |
| Kunos Gábor 30/950-8047 | | | | | |